KENTUCKY'S 2011 EIA TESTING

MONTH Tot Tst KDA Prvt GVL Tst Mrkt/Surv Tests Prvt Test Tot POS Mrkt Pos Prvt Pos
JAN 4,390 3,761 44 585 3,805 - - -
FEB 4,789 4,075 97 617 4,172 - - -
MAR 15,539 14,198 317 1,024 14,515 - - -
APR 10,623 9,188 173 1,262 9,361 - - -
MAY 8,959 7,402 164 1,393 7,566 - -
JUN 6,413 5,459 103 851 5,562 - - -
JUL 8,119 7,500 72 547 7,572 - - -
AUG 7,126 6,234 84 808 6,318 - - -
SEP 9,119 7,930 65 1,124 7,995 - - -
OCT 5,307 4,136 97 1,074 4,233 - - -
NOV 4,321 3,168 32 1,121 3,200 - - -
DEC 2,198 1,627 39 532 1,666 - - -
TOTAL 86,903 74,678 1287 10,938 75,965 - - -
Last Updated On: January 17, 2012

Monthly EIA Testing